Le 15 octobre 2025, Oppo a dévoilé sa nouvelle version de l’interface utilisateur, ColorOS 16, basée sur Android 16. Cette mise à jour majeure promet d’apporter des améliorations significatives en termes de performance, d’intelligence artificielle et de connectivité. Le déploiement de ColorOS 16 débutera en Chine le 30 octobre 2025, avec une disponibilité mondiale prévue pour 2026.
I. Modèles Éligibles à ColorOS 16
Oppo a confirmé que 43 modèles de smartphones et tablettes seront éligibles à la mise à jour vers ColorOS 16. Le déploiement sera progressif, en commençant par les modèles les plus récents et haut de gamme. Voici la liste complète des modèles éligibles :
Octobre 2025 :
- Oppo Find N5
- Oppo Find N5 Satellite Communication Edition
- Oppo Find X8 Ultra
- Oppo Find X8s+
- Oppo Find X8s
- Oppo Find X8 Pro
- Oppo Find X8 Satellite Communication Edition
- Oppo Find X8
Novembre 2025 :
- Oppo Find N3
- Oppo Find N3 Flip
- Oppo Find X7 Ultra Satellite Communication Edition
- Oppo Find X7 Ultra
- Oppo Find X7
- Oppo Reno14 Pro+
- Oppo Reno14 Pro
- Oppo Reno14
- Oppo Reno13
Décembre 2025 :
- Oppo Find N2
- Oppo Find N2 Flip
- Oppo Find X6 Pro
- Oppo Find X6
- Oppo K13 Turbo Pro
- Oppo K13 Turbo
Premier Trimestre 2026 :
- Oppo Find X5 Pro (Dual Edition)
- Oppo Find X5 Pro
- Oppo Find X5
- Oppo Reno12 Pro+
- Oppo Reno12 Pro
- Oppo Reno12
- Oppo Reno11 Pro+
- Oppo Reno11 Pro
- Oppo Reno11
- Oppo Reno10 Pro+
- Oppo Reno9 Pro+
- Oppo K13s
- Oppo K13x
II. Tableau Comparatif des Modèles Éligibles
| Modèle | Écran (pouces) | Processeur | Batterie (mAh) | Caméra Principale | Date de Lancement |
|---|---|---|---|---|---|
| Oppo Find N5 | 6.8 | MediaTek Dimensity 9500 | 7,025 | 200 MP | Octobre 2025 |
| Oppo Find N5 Satellite Communication Edition | 6.8 | MediaTek Dimensity 9500 | 7,025 | 200 MP | Octobre 2025 |
| Oppo Find X8 Ultra | 6.8 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,500 | 200 MP | Octobre 2025 |
| Oppo Find X8s+ | 6.8 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,500 | 200 MP | Octobre 2025 |
| Oppo Find X8s | 6.8 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,500 | 200 MP | Octobre 2025 |
| Oppo Find X8 Pro | 6.8 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,500 | 200 MP | Octobre 2025 |
| Oppo Find X8 | 6.8 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,500 | 200 MP | Octobre 2025 |
| Oppo Find N3 | 6.8 | MediaTek Dimensity 9500 | 7,025 | 200 MP | Novembre 2025 |
| Oppo Find N3 Flip | 6.8 | MediaTek Dimensity 9500 | 7,025 | 200 MP | Novembre 2025 |
| Oppo Find X7 Ultra | 6.8 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,500 | 200 MP | Novembre 2025 |
| Oppo Find X7 | 6.8 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,500 | 200 MP | Novembre 2025 |
| Oppo Reno14 Pro+ | 6.8 | MediaTek Dimensity 9500 | 7,025 | 200 MP | Novembre 2025 |
| Oppo Reno14 Pro | 6.8 | MediaTek Dimensity 9500 | 7,025 | 200 MP | Novembre 2025 |
| Oppo Reno14 | 6.8 | MediaTek Dimensity 9500 | 7,025 | 200 MP | Novembre 2025 |
| Oppo Reno13 | 6.8 | MediaTek Dimensity 9500 | 7,025 | 200 MP | Novembre 2025 |
| Oppo Find N2 | 6.8 | MediaTek Dimensity 9500 | 7,025 | 200 MP | Décembre 2025 |
| Oppo Find N2 Flip | 6.8 | MediaTek Dimensity 9500 | 7,025 | 200 MP | Décembre 2025 |
| Oppo Find X6 Pro | 6.8 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,500 | 200 MP | Décembre 2025 |
| Oppo Find X6 | 6.8 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,500 | 200 MP | Décembre 2025 |
| Oppo K13 Turbo Pro | 6.8 | MediaTek Dimensity 9500 | 7,025 | 200 MP | Décembre 2025 |
| Oppo K13 Turbo | 6.8 | MediaTek Dimensity 9500 | 7,025 | 200 MP | Décembre 2025 |
| Oppo Find X5 Pro | 6.8 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,500 | 200 MP | Premier Trimestre 2026 |
| Oppo Find X5 | 6.8 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 7,500 | 200 MP | Premier Trimestre 2026 |
| Oppo Reno12 Pro+ | 6.8 | MediaTek Dimensity 9500 | 7,025 | 200 MP | Premier Trimestre 2026 |
| Oppo Reno12 Pro | 6.8 | MediaTek Dimensity 9500 | 7,025 | 200 MP | Premier Trimestre 2026 |
| Oppo Reno12 | 6.8 | MediaTek Dimensity 9500 | 7,025 | 200 MP | Premier Trimestre 2026 |
| Oppo Reno11 Pro+ | 6.8 | MediaTek Dimensity 9500 | 7,025 | 200 MP | Premier Trimestre 2026 |
| Oppo Reno11 Pro | 6.8 | MediaTek Dimensity 9500 | 7,025 | 200 MP | Premier Trimestre 2026 |
| Oppo Reno11 | 6.8 | MediaTek Dimensity 9500 | 7,025 | 200 MP | Premier Trimestre 2026 |
| Oppo Reno10 Pro+ | 6.8 | MediaTek Dimensity 9500 | 7,025 | 200 MP | Premier Trimestre 2026 |
| Oppo Reno9 Pro+ | 6.8 | MediaTek Dimensity 9500 | 7,025 | 200 MP | Premier Trimestre 2026 |
| Oppo K13s | 6.8 | MediaTek Dimensity 9500 | 7,025 | 200 MP | Premier Trimestre 2026 |
| Oppo K13x | 6.8 | MediaTek Dimensity 9500 | 7,025 | 200 MP | Premier Trimestre 2026 |
III. Caractéristiques Techniques de ColorOS 16
ColorOS 16 introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations techniques :
- Animations Fluides : Grâce aux moteurs Luminous Rendering et Trinity Engine, ColorOS 16 offre des animations plus fluides et une gestion optimisée de la multitâche.
- Intelligence Artificielle : Des outils tels que AI Portrait Glow, AI Eraser, Unblur et Reflection Remover améliorent la qualité des photos et vidéos.
- Connectivité Multiplateforme : Avec O+ Connect, les utilisateurs peuvent contrôler leur PC Windows ou Mac, transférer des fichiers et projeter des applications Android sur leur ordinateur.
- Personnalisation du Verrouillage d’Écran : ColorOS 16 permet une personnalisation avancée de l’écran de verrouillage, inspirée d’Android 16.
- Améliorations de la Vie Privée : Des fonctionnalités renforcent la confidentialité des utilisateurs, bien que les détails spécifiques n’aient pas été divulgués.
IV. Perspectives d’Avenir
Le déploiement de ColorOS 16 marque une étape importante dans l’évolution des smartphones Oppo. Avec des améliorations notables en termes de performance, d’intelligence artificielle et de connectivité, ColorOS 16 offre une expérience utilisateur enrichie. Les utilisateurs des modèles éligibles peuvent s’attendre à une mise à jour progressive, avec des dates spécifiques de déploiement selon les régions et les modèles.
















