| Critère | Meta Quest 2 | Meta Quest 3 |
|---|---|---|
| 🗓️ Date de sortie | 2020 | 2023 |
| 💸 Prix (128 Go) | ~299 € (neuf), ~250 € (recond.) | ~549 € (neuf) |
| 🔍 Résolution (par œil) | 1832 x 1920 | 2064 x 2208 |
| 🖼️ Champ de vision (FOV) | ~90–95° | ~110° |
| 🎨 Couleur pass-through | ❌ Noir et blanc flou | ✅ Couleur HD + MR |
| ⚡ Processeur | Snapdragon XR2 Gen 1 | Snapdragon XR2 Gen 2 (2x plus puissant) |
| 🔋 Autonomie | 2–3h | 2–3h |
| 🎮 Écosystème | Excellent | Excellent (mêmes jeux + plus de MR) |
| 🧠 Suivi des mains/objets | Basique | Plus précis, interactions améliorées |
| 🧱 Compatibilité PC VR | ✅ Air Link / câble | ✅ Air Link / câble |
| ⚖️ Poids | ~503 g | ~515 g |
| 🔧 Accessoires | Très nombreux et abordables | Nouveaux accessoires (sangle, batterie, etc.) |
🧠 Résumé clair
| Tu veux… | Choix recommandé |
|---|---|
| 💰 Le prix le plus bas pour débuter | Meta Quest 2 |
| 🎮 Un casque plus fluide, plus net, plus fun | Meta Quest 3 |
| 🧩 Profiter de la réalité mixte en couleur | Meta Quest 3 |
| 🎁 Jouer à tous les classiques VR à petit prix | Meta Quest 2 |
| 🕹️ Un casque à garder plusieurs années | Meta Quest 3 (future-proof ✅) |
🤔 Mon conseil ?
👉 Si tu es gamer régulier ou curieux de la MR, choisis le Quest 3 : bien plus moderne, plus puissant, et la meilleure expérience XR à moins de 600 €.
👉 Si ton budget est très serré et que tu veux juste tester la VR, le Quest 2 reconditionné est une excellente porte d’entrée en 2025.

















