| 🔧 Caractéristiques | 🆕 Redmi Watch Move | ⌚ Redmi Watch 3 | 🎽 Mi Band 8 |
|---|---|---|---|
| Écran | AMOLED 1,85″ (600 nits) | AMOLED 1,75″ (600 nits) | AMOLED 1,62″ (500 nits) |
| Autonomie | Jusqu’à 14 jours | Jusqu’à 12 jours | Jusqu’à 16 jours |
| Appels Bluetooth | ✅ Oui | ✅ Oui | ❌ Non |
| Suivi SpO₂ / Sommeil / Stress | ✅ Complet | ✅ Complet | ✅ Complet |
| Modes sport | +140 | 121 | 150+ |
| Résistance à l’eau | IP68 | 5 ATM | 5 ATM |
| OS / Interface | HyperOS | MIUI Watch OS | Zepp Life |
| Prix estimé (lancement) | ~23 € 🇮🇳 | ~119 € | ~49 € |
| Personnalisation cadrans | +200 | +200 | +150 |
| Style | Boîtier rectangulaire | Boîtier arrondi | Bracelet sportif |
🧠 Que choisir en 2025 ?
- 🎯 Petit budget & fonctionnalités essentielles : Redmi Watch Move 🥇
- 🧭 Fonctions plus poussées & écran haut de gamme : Redmi Watch 3
- 🏃 Sport + discrétion + autonomie maximale : Mi Band 8















