| Caractéristique | Redmi Watch Move 🆕 | Redmi Watch 3 | Mi Band 8 |
|---|---|---|---|
| 💰 Prix | ~23 € | ~70 € | ~40 € |
| 📱 Écran | AMOLED 1,85″ | AMOLED 1,75″ | AMOLED 1,62″ |
| 🔋 Autonomie | Jusqu’à 14 jours | Jusqu’à 12 jours | Jusqu’à 16 jours |
| ⚙️ OS intégré | HyperOS | MIUI Watch | Aucun (app compagnon) |
| 🏃♂️ Modes sport | 140+ | 121+ | 150+ |
| ❤️ Suivi santé | Oui complet | Oui complet | Oui complet |
| 📞 Appels Bluetooth | ✅ | ✅ | ❌ |
| 🌧️ Étanchéité | IP68 | 5ATM | 5ATM |
| 🎨 Cadrans personnalisés | 200+ | 100+ | 100+ |
| 📍 GPS intégré | ❌ | ✅ | ✅ |
| 🧲 Détection automatique | Oui (partielle) | Oui | Oui |
🧠 En résumé :
- Redmi Watch Move = petit prix, grand écran, parfait pour une première montre connectée 📈
- Redmi Watch 3 = plus complète, avec GPS et meilleure étanchéité 🌍
- Mi Band 8 = bracelet ultra léger et sportif, parfait pour le fitness discret 🏋️

















