Samsung a enfin révélé le prix de son Galaxy Z TriFold, l’un des smartphones les plus ambitieux et innovants de ces dernières années. Disponible aux États-Unis à partir de 2 899 $ pour la version 512 Go, ce modèle tri‑pliable confirme les attentes des analystes : il ne s’agit pas d’un appareil grand public, mais d’un produit de niche destiné aux amateurs de technologie et aux professionnels mobiles.
Le Galaxy Z TriFold se distingue par son design tri‑pliable unique, transformant l’appareil en une sorte de tablette compacte lorsqu’il est entièrement déployé. Il combine innovation mécanique, puissance de calcul et polyvalence, tout en conservant la portabilité d’un smartphone haut de gamme.
Les réactions des internautes reflètent à la fois étonnement, humour et intérêt. Certains jugent le prix exorbitant mais reconnaissent le caractère novateur de la machine, tandis que d’autres attendront une version plus abordable avant de franchir le pas. La viralité de cette annonce et la curiosité qu’elle suscite montrent l’impact culturel et technologique de ce nouveau format.
Malgré son coût élevé, le Galaxy Z TriFold illustre la stratégie de Samsung : imposer un nouveau standard dans le segment des smartphones pliables et démontrer que la marque reste à la pointe de l’innovation.
Tableau des caractéristiques techniques du Samsung Galaxy Z TriFold
| Catégorie | Détails |
|---|---|
| Modèle | Samsung Galaxy Z TriFold |
| Système d’exploitation | Android 16 avec interface One UI |
| Écran principal | 10″ AMOLED tri‑pliable, 120 Hz, résolution approx. 2176×1812 |
| Écran secondaire | 6,7″ AMOLED extérieur, 120 Hz, FHD+ |
| Processeur | Snapdragon 8 Elite (octa‑core) |
| Mémoire RAM | 16 Go LPDDR5x |
| Stockage | 512 Go / 1 To UFS 4.0, non extensible |
| Batterie | 5 600 mAh, charge rapide 45 W, sans fil 15 W |
| Appareils photo arrière | Triple capteur : 108 MP principal, 12 MP ultra‑grand‑angle, 12 MP téléobjectif |
| Appareil photo avant | 16 MP intégré sous l’écran |
| Connectivité | 5G, Wi‑Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC |
| Ports | USB‑C 3.2, pas de prise jack 3,5 mm |
| Dimensions | 172 × 72 × 17 mm (plié), 172 × 210 × 5 mm (déplié) |
| Poids | 295 g |
| Fonctionnalités | Samsung DeX, multitâche avancé, biométrie faciale et empreinte digitale, compatibilité S Pen (non inclus) |
| Prix annoncé | 2 899 $ pour 512 Go |
| Usage recommandé | Multitâche intensif, productivité mobile, contenu multimédia, curiosité technologique, early adopter |

















